有色金屬行業用高鋁磚
項目 | 指標 | |||
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3 %,≥ | 75 | 65 | 55 | 48 |
常溫耐壓強度, MPa ≥ | 54 | 49 | 44 | 40 |
顯氣孔率, % ≤ | 23 | 23 | 22 | 22 |
荷重軟化開始溫度, ℃ ≥ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 |
重燒線變化率, [1500℃×2h]% | +0.1-0.4 | +0.1-0.4 | +0.1-0.4 | [1500℃×2h] +0.1-0.4 |
耐火度, ℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
有色金屬行業用特種粘土磚
項目 | 低蠕變粘土磚 | 低氣孔粘土磚 | 特種高鋁磚 | |
化學成份% | Al2O3% | 42-53 | ≥42 | ≥58 |
Fe2O3% | 1.6 | 2.0 | 1.5 | |
CaO+MgO% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Na2+K2O% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
體積密度BD g/cm 3 | 2.2 | 2.2 | 2.45 | |
顯氣孔率AP%≤ | 17 | 17 | 16 | |
常溫耐壓強度CSS MPa | 40 | 40 | 50 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 | 1450 | 1450 | 1600 | |
高溫蠕變率%(1280℃,0.2MPa,25h)CS | 0.4 | - | 0.4 | |
高溫抗折強度HMOR MPa | 1200℃ | 10 | - | - |
1500℃ | 4 | - | 6 | |
熱膨脹率(20℃-1000℃)% COTE | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
有色金屬行業用粘土磚
項目 | 指標 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重軟化開始溫度, ℃, [0.2MPa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重燒線變化率, % | 1400℃×2h | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | |
顯氣孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常溫耐壓強度, MPa ≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
有色金屬行業用鎂鋁尖晶石磚
鎂鋁尖晶石磚產品特性:
鎂鋁尖晶石磚是我公司結合建材工業發展現狀,針對各種石灰窯的使用特點,而開發出來的一個新產品。鎂鋁尖晶石磚具有抗堿性侵蝕能力強、抗沖刷能力強、熱穩定性好、耐壓強度高、荷重軟化溫度高等優點。
鎂鋁尖晶石磚主要用途:
鎂鋁尖晶石磚廣泛適用于各種回轉窯、套筒窯、豎窯等大中型石灰窯爐。
項目 | 指標 |
MgO, % | ≥82 |
Al2O3 % | 13-15 |
Fe2O3 % | ≤0.8 |
體積密度,(g/cm3) | ≥2.98 |
顯氣孔率, % | ≤17 |
常溫耐壓強度, MPa | ≥60 |
荷重軟化開始溫度, ℃, [0.2MPa×0.6%] | ≥1700 |
熱震穩定性, 次, [1100℃,水冷] | ≥15 |
耐火度, ℃ | ≥1800 |
有色金屬行業用鎂磚
項目 | RSMGe-6 | RSMGe-8 | RSMGe-9 | RSMGe-12 | RSMGe-16 | RSMGe-18 | |
化學成分 (%) | MgO ≥ | 80 | 75 | 75 | 65 | 60 | 60 |
Cr2O3 ≥ | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
SiO3 ≤ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
體積密度(g/cm3) ≥ | 2.90 | 2.95 | 3.0 | 3.0 | 3.05 | 3.10 | |
顯氣孔率, % ≤ | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
常溫耐壓強度, MPa ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
荷重軟化開始溫度, ℃ ≥ | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
熱震穩定性, 次, [1100℃,水冷] ≥ | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
佛山市晨銘新材料科技有限公司
網 址:www.jinleikj.cn
聯系人:程先生
手 機:13690335955
傳 真:0757-82727830
郵 箱:tpy3209@sina.com
地 址:廣東省佛山市禪城區季華三路1506創意城A區2號樓209
Copyright @ 2018 佛山市晨銘新材料科技有限公司 粵ICP備18081202號 手 機:13690335955